SafePal S1 или S1 Pro: что выбрать
Оба кошелька работают через QR без USB и радио. S1 Pro получил алюминиевый корпус, стеклянный экран и более ёмкую батарею.
| Параметр | SafePal S1 | SafePal S1 Pro |
|---|---|---|
| Оценка редакции | 74/100 | 73/100 |
| Цена | 4 190 ₽ | 5 490 ₽ |
| Безопасность | 6/10 | 6/10 |
| Удобство | 7/10 | 8/10 |
| Монеты и сети | 8/10 | 8/10 |
| Цена | 10/10 | 8/10 |
| Доступность в РФ | 8/10 | 8/10 |
| Подключение | QR-коды, без USB-данных и радиоканалов | QR-коды; USB-C только для зарядки |
| Экран | Цветной 1,3", 320×320 | IPS 1,3", 320×320, закалённое стекло |
| Secure Element | Заявлен CC EAL6+, модель чипа не раскрыта | Заявлен CC EAL6+, модель чипа не раскрыта |
| Открытый код | Частично: ключевые части кода открыты | Частично: ключевые части кода открыты |
| Монеты | 200+ блокчейнов | 200+ блокчейнов |
| Корпус | ABS и PVC, батарея 400 мАч | Алюминиевый сплав и стекло, батарея 500 мАч |
| Приложение | SafePal App (мобильное) и расширение для браузера | SafePal App (мобильное) и расширение для браузера |
| Гарантия | 1 год с момента активации | 1 год с момента активации |
Кому что подойдёт
SafePal S1
S1 — самый недорогой способ получить QR-кошелёк с цветным экраном. Подойдёт, если вы будете подписывать редко и хранить устройство дома.
SafePal S1 Pro
S1 Pro стоит выбрать, если важны прочный корпус, обновлённая камера и аккумулятор: разница в цене невелика.
Различия
| SafePal S1 | SafePal S1 Pro | |
|---|---|---|
| Год | первое поколение | 2023 |
| Корпус | ABS и PVC | алюминий и закалённое стекло |
| Экран | цветной 1,3” | IPS 1,3”, закалённое стекло |
| Батарея | 400 мАч | 500 мАч |
| Цена у производителя | $49,99 | $89,99 |
| Цена в РФ (19.10.2026) | от 4 190 ₽ | от 5 490 ₽ |
Для максимальной открытости кода смотрите Keystone 3 Pro, для карточного формата — Tangem.
Частые вопросы
Чем S1 Pro лучше S1?
Алюминиевый сплав и закалённое стекло вместо пластика, батарея 500 мАч вместо 400, улучшенная камера. Принцип работы и экран 1,3" одинаковы.
Одинакова ли защита?
Да, производитель заявляет у обеих моделей чип EAL6+ и самоуничтожение ключей при вскрытии. Модель чипа не раскрывается, код открыт частично.
Сколько стоят S1 и S1 Pro в России?
На 19 октября 2026 года S1 — от 4 190 ₽, S1 Pro — от 5 490 ₽.